委託徴収金詳細・その他の費用
①委託徴収金
1年次 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|
学生会入会金 | 2,000円 | – | – | – | 2,000円 |
学生会費 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 7,000円 | 28,000円 |
保護者会入会金 | 10,000円 | – | – | – | 10,000円 |
保護者会費 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 24,000円 |
後援会費 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 24,000円 |
同窓会入会金 | 10,000円 | – | – | – | 10,000円 |
同窓会終身会費 | – | – | – | 10,000円 | 10,000円 |
学術研究会費 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 24,000円 |
1.学生会入会金及び保護者会入会金並びに同窓会入会金は2年次以降不要とする。
2.同窓会終身会費は4年次に徴収する。
②教科書代(年間)
新入生 | 2年次 | 3年次 | 4年次 | |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 20,000円以上 | 10,000円以上 | 10,000円以上 | 10,000円以上 |
リハビリテーション学部 | 37,000円以上 | 85,000円以上 | 57,000円以上 | 10,000円以上 |
※教科書代は選択する授業により違いがあるため、平均的な金額を提示してある。
③各種手数料
事項(1通につき) | 金額 |
---|---|
在学証明書 | 100円 |
卒業証明書 | 100円 |
卒業見込証明書 | 100円 |
単位修得証明書 | 200円 |
成績証明書 | 200円 |
健康診断証明書 | 100円 |
図書館貸出カード再発行 | 500円 |
学生証再発行 | 500円 |
追試験受験料 | (1科目)1,000円 |
定期再試験受験料 | (1科目)2,000円 |
再実習費 | 14,000円 |
仮受験票再発行 | 500円 |
学生別個人時間割表再発行 | 100円 |
コンピュータID再発行 | 500円 |
その他の諸証明書 | 100円 |
フレンドシップ会員入会金 | 3,000円 |
1.学生会入会金及び保護者会入会金並びに同窓会入会金は2年次以降不要とする。
2.同窓会終身会費は4年次に徴収する。
④神戸国際大学 施設使用料金表(学外利用者を対象とする)
体育施設料金
使用区分 | 第1単位 | 第2単位 | 第3単位 | 第4単位 | 1日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~15時 | 15時~18時 | 18時~21時 | 9時~18時 | ||
メインアリーナ(体育館) | 全面 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 12,000円 | 36,000円 |
半面 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 18,000円 | |
グランド | 全面 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
照明料金
時間・単位 | グランド |
---|---|
1時間 | 4,500円 |
1単位 | 13,500円 |
※夜間照明期間 (4月~10月 18:00から可能 / 11月~3月 16:00から可能)