教職員数・非常勤比率・教員一人あたりの学生数
専任教職員数一覧(2025年5月1日現在)
本学を本務とする専任教員数
| 学部等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 学長 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 
| 経済学部 | 16 | 5 | 21 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 34 | 
| リハビリテーション学部 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2 | 18 | 
| 合計 | 24 | 6 | 30 | 8 | 3 | 11 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 39 | 14 | 53 | 
| 内外国人数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 
専任教員年齢構成
経済学部
| 順位 | 70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 准教授 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | 
| 講師 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 
| 合計 | 3 | 16 | 9 | 3 | 3 | 1 | 35 | 
リハビリテーション学部
| 順位 | 70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教授 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 
| 准教授 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 講師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 
| 助教 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 
| 合計 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 18 | 
学外からの兼務の教員数
| 男 | 女 | 合計 | |
|---|---|---|---|
| 非常勤講師等 | 74 | 20 | 94 | 
| 外国人内数 | 8 | 0 | 8 | 
※別科の教員は含んでいないので学校法人基礎調査と差異あり
教員一人当たりの学生数・非常勤の割合
| 学部 | 学科 | 専任教員数 | 専任教員 1人あたりの 在籍学生数全体  | 
              演習科目の 学生数1クラス平均  | 
              語学科目の 学生数1クラス平均  | 
              兼任 (非常勤)c  | 
              非常勤 依存率%  | 
            
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 経済学部 | 経済経営学科 | 20 | 45.6 | 14.0 | 15.1 | 40 | 69.3% | 
| 国際文化ビジネス ・観光学科  | 
              15 | 31.1 | 33 | ||||
| 経済学部計 | 35 | 39.3 | 79 | ||||
| リハビリ テーション学部  | 
              理学療法学科 | 18 | 15.7 | 3.9 | – | 16 | 47% | 
※経済学部/演習・語学科目の1クラス平均学生数について:学科共通のクラスがあるため学科ごとの学生数は算出できない。

      
