NEWS
- お知らせ
- その他
- 学生の活躍
強化クラブ秋季リーグ結果・途中速報
本学を応援してくださる保護者・関係者・ファンの皆様方には厚く御礼申し上げます。
サッカー部のみリーグ戦は続きますが、2024年度秋季リーグ戦の結果をお伝えします。
また、皆様の暖かいご声援・ご支援ありがとうございました。
【硬式野球部】 阪神大学野球連盟 秋季リーグ2部西リーグ所属
8勝1敗1分 4季連続8回目の優勝
2部東西線(入替戦) 0勝2敗
2部残留
第1節 9.1(日) vs兵庫大学 7-0 〇 先発濱谷投手の6回2安打の活躍と打線が得点を重ね開幕戦勝利
9.2(月) vs兵庫大学 12ー0 〇 先発檞本投手の活躍と打線の爆発により5回コールドで勝利
第2節 9.9(日) vs宝塚医療大学 12ー4 〇 後半の集中打で大量得点し7回コールドで開幕3連勝
9.10(月) vs宝塚医療大学 7-0 〇 檞本投手→浅田投手の継投、打線も足を使った野球で勝利
第3節 9.16(月・祝) vs流通科学大学 9-8 〇 最終回に打線の活躍により逆転勝利
9.17(火) vs流通科学大学 4-9 ●
第4節 9.26(木) vs関西福祉大学 9-9 △ 初回の山本選手のHRから先制したが、惜しくも引き分け
9.28(土) vs関西福祉大学 8-4 〇 先発檞本投手の2回以降無失点の活躍と打線爆発で逆転勝利
第5節 10.7(月) vs獨協大学 3-2 〇 先発濱谷投手の今季初完投、打線も後半戦にヒットを重ね逆転勝利
10.8(火) vs獨協大学 14ー0 〇 投手・野手ともに大活躍により大量得点での勝利、優勝決定
東西線(入替戦)
10.15(火) vs電通大 6ー7 ●
10.16(水) vs電通大 1ー6 ●
【サッカー部】 関西学生サッカー連盟 秋季リーグ4部Aリーグ所属
現在6勝1敗1分 2位
第1節 9.8(日) vs大和大学 4-2 〇 各選手の武器をもとに開幕戦勝利
第2節 9.14(土) vs佛教大学 10ー0 〇 茂田選手の4得点や柴田選手のハットトリックを含む大量得点により開幕2連勝
第3節 9.22(日) vs兵県大姫路 4-1 〇 高木選手の2得点の活躍により勝利
第4節 9.29(日) vs和歌山大学 1ー1 △
第5節 10.6(日) vs大阪経済法科大学 5-2 〇 試合を優位に進め、攻撃的サッカー
第6節 10.12(土) vs兵県大神戸 0-1 ●
第7節 10.19(土) vsびわこ学院大学 2-1 〇 澤井選手・高木選手の得点により勝利
第8節 10.26(土) vs滋賀大(彦根) 4-0 〇 それぞれの選手が得点し、勝利に貢献
第9節 11.3(日・祝) 第2試合 13:30~ vs京都教育大学 【フレスカ人工芝フィールド(第1)】
第10節 11.10(日) 第2試合 16:15~ vs奈良教育大学 【近江八幡市立健康ふれあい公園サッカー場】
第11節 11.16(土) 第1試合 11:00~ vs森ノ宮医療大学 【近江八幡市立運動公園】
【ハンドボール部】 関西学生ハンドボール連盟 秋季リーグ2部リーグ所属
5勝2敗 3位
2部残留
第1節 8.31(土) vsびわこ成蹊スポーツ大学 29ー39 ●
第2節 9.7(土) vs龍谷大学 38-26 〇 一進一退の前半戦、後半戦はディフェンスが機能し開幕戦勝利
第3節 9.14(土) vs立命館大学 32-31 〇 立命館大のペースで試合は進むが徐々に神戸国際大がペースを掴み開幕2連勝
第4節 9.21(土) vs甲南大学 37ー32 〇 一進一退の展開から徐々に点差を広げ開幕3連勝
第5節 9.28(土) vs大阪教育大学 43ー38 〇 速攻が持ち味のチーム同士のゲームを制し、大量得点で勝利
第6節 10.6(日) vs神戸学院大学 44ー32 〇
第7節 10.12(土) vs近畿大学 30ー49 ●
【男子バレーボール部】 関西大学バレーボール連盟 秋季リーグ3部リーグ所属
4勝3敗 3位
3部残留
第1節 9.8(日) vs大阪大学 3-1 〇 棟田選手、古川選手の活躍で開幕戦勝利
第2節 9.15(日) vs大阪公立大学 3-0 〇 ブロック戦術が効果を発揮し開幕2連勝
第3節 9.22(日) vs京都教育大学 3-1 〇 サーブ、ブロックで相手を圧倒し、笹山選手、舛野選手の活躍により勝利
第4節 9.28(土) vs大阪学院大学 3-0 〇
第5節 10.12(土) vs佛教大学 1-3 ●
第6節 10.13(日) vs姫路獨協大学 2-3 ●
第7節 10.20(日) vs大阪教育大学 2-3 ●
【女子バレーボール部】 関西大学バレーボール連盟 秋季リーグ4部リーグ所属
6勝1敗 2位
入替戦 1敗
4部残留
第1節 9.8(日) vs関西福祉科学大学 3-0 〇 開幕戦で堅さもあったが徐々に力を発揮し開幕戦をストレートで勝利
第2節 9.15(日) vs四天王寺大学 3-0 〇 1年生メンバーの活躍もあり開幕2連勝
第3節 9.22(日) vs京都外国語大学 3-0 〇 石川選手からの攻撃を起点に得点を重ね勝利
第4節 9.28(土) vs滋賀大学 3-0 〇 2・3年生がチームを牽引しサーブで相手チームを翻弄し勝利
第5節 10.6(日) vs滋賀短期大学 3-1 〇 2セット目以降、サーブと攻撃が機能し開幕5連勝
第6節 10.13(日) vs大阪産業大学 2-3 ●
第7節 10.20(日) vs京都華頂大学 3-2 〇 フルセット接戦の結果、チーム一丸での勝利
入替戦 10.27(日) vs桃山学院教育大学 2-3 ●
暖かいご声援・ご支援ありがとうございました。
また、サッカー部は残り3節昇格に向けて頑張っております。
引き続き暖かいご声援よろしくお願いいたします。