留学生数・海外派遣学生数
留学生(1~4年次)2024年度
学部 | 学科 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済経営学科 | 170 | 123 | 293 |
国際文化ビジネス・観光学科 | 55 | 50 | 105 | |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 0 | 0 | 0 |
《留学生出身国・地域》インドネシア/ウズベキスタン/韓国/カンボジア/スリランカ/タイ/台湾/中国/ネパール/バングラデシュ/ベトナム/香港/ミャンマー
学部 | 学科 | 男 | 女 | 合計 |
---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済経営学科 | 170 | 123 | 293 |
国際文化ビジネス・観光学科 | 55 | 50 | 105 | |
リハビリテーション学部 | 理学療法学科 | 0 | 0 | 0 |
《留学生出身国・地域》インドネシア/ウズベキスタン/韓国/カンボジア/スリランカ/タイ/台湾/中国/ネパール/バングラデシュ/ベトナム/香港/ミャンマー