入学定員及び入学者数、収容定員及び在学生数、社会人学生数

入学定員及び入学者数
(2024年度)

学部 学科 入学
定員
入学者数 入学定員
充足率
経済学部 経済経営学科 180 166 40 206 1.14
国際文化ビジネス・観光学科 120 47 62 109 0.91
300 213 102 315 1.05
リハビリテーション学部 理学療法学科 80 57 23 80 1.00
合計 380 270 125 395 1.04

(2024年5月1日現在)

入学定員及び入学者数
(2023年度)

学部 学科 入学
定員
入学者数 入学定員
充足率
経済学部 経済経営学科 180 191 34 225 1.25
国際文化ビジネス・観光学科 120 36 53 89 0.74
300 227 87 314 1.05
リハビリテーション学部 理学療法学科 80 53 25 78 0.98
合計 380 280 112 392 1.03

(2023年5月1日現在)

入学定員及び入学者数
(2022年度)

学部 学科 入学
定員
入学者数 入学定員
充足率
経済学部 経済経営学科 180 196 31 227 1.26
国際文化ビジネス・観光学科 120 48 67 115 0.96
300 244 98 342 1.14
リハビリテーション学部 理学療法学科 80 61 14 75 0.94
合計 380 305 112 417 1.10

(2022年5月1日現在)

入学定員及び入学者数
(2021年度)

学部 学科 入学
定員
入学者数 入学定員
充足率
経済学部 経済経営学科 180 197 44 241 1.34
国際文化ビジネス・観光学科 120 45 80 125 1.04
300 242 124 366 1.22
リハビリテーション学部 理学療法学科 80 62 28 90 1.13
合計 380 304 152 456 1.20

(2021年5月1日現在)

収容定員及び在学生数

学部 学科 収容
定員
在学者数(1〜4年次) 収容定員
充足率
経済学部 経済経営学科 720 804 164 968 1.34
国際文化ビジネス・観光学科 480 199 292 491 1.02
1,200 1,003 456 1,459 1.22
リハビリテーション学部 理学療法学科 320 240 83 323 1.01
合計 1,520 1,243 539 1,782 1.17

(2024年5月1日現在)

社会人学生数