入学定員及び入学者数、収容定員及び在学生数、社会人学生数

入学定員及び入学者数
(2022年度)

学部 学科 入学
定員
入学者数 入学定員
充足率
経済学部 経済経営学科 180 193 29 222 1.23
国際文化ビジネス・観光学科 120 47 67 114 0.95
300 240 96 336 1.12
リハビリテーション学部 理学療法学科 80 61 14 75 0.94
合計 380 301 110 411 1.08

(2022年5月1日現在)

入学定員及び入学者数
(2021年度)

学部 学科 入学
定員
入学者数 入学定員
充足率
経済学部 経済経営学科 180 196 44 240 1.33
国際文化ビジネス・観光学科 120 44 80 124 1.03
300 240 124 364 1.21
リハビリテーション学部 理学療法学科 80 62 28 90 1.13
合計 380 302 152 454 1.19

(2021年5月1日現在)

入学定員及び入学者数
(2020年度)

学部 学科 入学
定員
入学者数 入学定員
充足率
経済学部 経済経営学科 180 193 36 229 1.27
国際文化ビジネス・観光学科 120 43 76 119 0.99
300 236 112 348 1.16
リハビリテーション学部 理学療法学科 80 72 22 94 1.18
合計 380 308 134 442 1.16

(2020年5月1日現在)

収容定員及び在学生数

学部 学科 収容
定員
在学者数(1〜4年次) 収容定員
充足率
経済学部 経済経営学科 720 822 165 987 1.37
国際文化ビジネス・観光学科 480 209 293 502 1.05
1,200 1,031 458 1,489 1.24
リハビリテーション学部 理学療法学科 320 257 77 334 1.04
合計 1,520 1,288 535 1,823 1.20

(2022年5月1日現在)

社会人学生数