教職員数・非常勤比率・教員一人あたりの学生数
専任教職員数一覧(2022年5月1日現在)
本学を本務とする専任教員数
学部等 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 合計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
学長 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 1 |
経済学部 | 16 | 3 | 19 | 7 | 3 | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 33 |
リハビリテーション学部 | 6 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2 | 18 |
合計 | 23 | 4 | 27 | 10 | 3 | 13 | 5 | 3 | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 | 11 | 52 |
内外国人数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
専任教員年齢構成
経済学部
順位 | 70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
准教授 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
講師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
合計 | 1 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 34 |
リハビリテーション学部
順位 | 70歳以上 | 60~69歳 | 50~59歳 | 40~49歳 | 30~39歳 | 29歳以下 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
准教授 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
講師 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
合計 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 18 |
学外からの兼務の教員数
男 | 女 | 合計 | |
---|---|---|---|
非常勤講師等 | 73 | 24 | 97 |
外国人内数 | 7 | 2 | 9 |
※別科の教員は含んでいないので学校法人基礎調査と差異あり
教員一人当たりの学生数・非常勤の割合
学部 | 学科 | 専任教員数 | 専任教員 1人あたりの 在籍学生数全体 |
演習科目の 学生数1クラス平均 |
語学科目の 学生数1クラス平均 |
兼任 (非常勤)c |
非常勤 依存率% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
経済学部 | 経済経営学科 | 20 | 49.4 | 13.2 | 14.9 | 40 | 42.6% |
国際文化ビジネス ・観光学科 |
14 | 35.9 | 33 | ||||
経済学部計 | 34 | 43.8 | 73 | ||||
リハビリ テーション学部 |
理学療法学科 | 18 | 18.6 | 5.1 | – | 24 | 8.4% |
※経済学部/演習・語学科目の1クラス平均学生数について:学科共通のクラスがあるため学科ごとの学生数は算出できない。